精品国产一区二区三区性色AV,人妻熟妇国产乱码精品精,国产高清一区一区一区一区范冰冰,日韩精品av一区二区,秋霞鲁丝AV无码一区二区三区

400-185-0388 语言切换 免费咨询
振动筛

振动筛

产品(pin)简介(jie):

振动筛是(shi)一种(zhong)多层、振动筛,它可以把物(wu)料按粒度大小筛分成(cheng)多种(zhong)级别范围的(de)产(chan)品。应用于矿山、建(jian)材、交通(tong)、能源、化工等行业的(de)产(chan)品筛选和(he)分级。

应用领域: 圆(yuan)振(zhen)动筛(shai)应用于(yu)矿(kuang)山(shan)、建材(cai)、交通、能源、化工等行(xing)业(ye)的(de)产品筛(shai)选和分级。

适用物料: 河卵石(shi)、花岗岩(yan)、玄武(wu)岩(yan)、铁矿石(shi)、石(shi)灰(hui)石(shi)、方解石(shi)、石(shi)英(ying)石(shi)、辉绿岩(yan)等

工作原理

 振动筛(shai)是利用普通电机通过(guo)三角皮(pi)带(dai)(dai)带(dai)(dai)动振动器,使筛(shai)体沿激振力(li)方向作周期性往复振动,物料在筛(shai)面作圆运动,从(cong)而(er)达(da)到筛(shai)分目的。

技术参数

型 号 筛面规格(mm) 筛面层数 筛孔尺寸(mm) 进料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2247
3YZS1237 3700×1200 3 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2700
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1620
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1670
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1620
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1670
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1620
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1670
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-550 30 7060×2560×1930
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 7130×2990×1760
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1810
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1930
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 7130×4121×1810
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 7130×4121×1940
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 7130×4121×2080

在线留言